Teiknottalistli Konetl:
Name: | Teiknottalistli Konetl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Founding Nation: | Teo'zados'koa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Religion Type: | Monotheistic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversion Strength: | Weak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faith: | Devotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrity: | Dignity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empathy: | Strength | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Death: | Reverence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pleasure: | Temperance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspiration: | Patience | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funeral: | Celebration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effect Description: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pops: |
|